AR 4000 High LED Grow Light sistemas de cultivo hidropónico panel de luz led invernadero de jardín


Descripción de productos

Modelo : AR4000
Cantidad de LED / piezas: 872 piezas
Tamaño del artículo: 600 ( ) " 480 (ancho) mm
Peso neto: 6,3 kg
Peso bruto: 9 kg
Tamaño del embalaje: 680x530x100mm
Controlador: controlador Meanwell XLG
Espectro:
3500k + 660nm + IR 760nm
3000k + 5000K + 660nm + IR 760nm
Ventajas del producto
●Archibald tiene nuestra propia fábrica y capacidad de producción.Podemos controlar todos los procedimientos desde la materia prima hasta los productos terminados y la posventa.
● Cada luz está diseñada con pruebas de durabilidad de 72 horas y varias pruebas de control de calidad.
● Archibald LED se aplica con diodos Samsung autorizados y MeanWell Driver.¡No hagas trampa por limitaciones!
Versión | AR4000 (Versión Económica) | AR4000PRO | AR4000PRO+UV |
Talla | 600M80mm | 694*600mm | 694*600mm |
fichas led | 872 piezas | 1212 piezas | 1212 piezas |
Cobertura | 4*4 pies | 5 * 5 pies | 5 * 5 pies |
Flujo (lm) | 592561m | 667291m | 755141m |
FPP(umol/s) | 899.14 | 984.7 | 957.2 |
Eficiencia | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
Espectro | 66G665nm, 3000+5000k, IR76nm | 660-665nm 3000k+5000k. IR76nm | 660.665nmt IR76nm 395nm |
DB: OdB Humedad <90% Vida útil: 250000 horas Voltaje de entrada: AC100- 277V | Dibujar poder 456.9W5%@AC120V 438.2W+5%@AC240V 439.8W±5%@AC277V | Lúmenes: 79296Lm5%@AC120V 79095Lm15%@AC240V 79395Lm15%@AC277V | Amperio: 3.787A@AC120V 1.864A@AC240V 1.641A@AC277V
|
Rendimiento máximo | 2 5g/vatio | ||
Conductor | Controlador ELG Meanwell | ||
Marcas Led | Samsung LM301B |



Cómo ayuda nuestro grow light en Cannabis Grow
ultravioleta:Retarda el crecimiento.mejora la producción de petróleo
Azul (5000K):Reduce la expansión celular, plantas más cortas
Rojo:Fotosíntesis eficiente
Rojo lejano:Mejora la expansión celular.las plantas se estiran

Espectro completo



Distancia de entrega sugerida
